| 光源 | LED 白光 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞄准灯 | 绿色圆点 | ||||||||||||||||||
| 像素 | 1280 × 800 | ||||||||||||||||||
| 识读精度 | 3mil | ||||||||||||||||||
| 成像速度(帧率) | 60 FPS/S | ||||||||||||||||||
| 识读角度 | 卷曲度: 0-360°; 歪曲度(偏离): ±60°; 斜度: ±60° | ||||||||||||||||||
| 一维码/线性码 |
对所有标准一维码包括 GS1 DataBar™ 线性码可自动区分和译码 二维码: Aztec Code Data Matrix Maxi Code QR Code HAN XIN Micro QR Code 堆栈码: GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omni directional |
||||||||||||||||||
| 解码景深 |
|
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
|---|---|
| 湿度(非冷凝) | 5% ~ 95% |
| 抗跌落 | 可承受多次从1.5米跌落水泥地的撞击 |
| 端口 | RS-232; USB HID; USB COM; HID POS等根据客户需求选择 |
|---|---|
| 保修 | 1年 |